2023年12月2日(土)〜4日(月)
レース | 発走予定 | 公式サイト締切 | 民間ポータルサイト締切 |
1 | 15:00 | 14:57 | 14:55 |
2 | 15:28 | 15:25 | 15:23 |
3 | 15:56 | 15:53 | 15:51 |
4 | 16:24 | 16:21 | 16:19 |
5 | 16:53 | 16:50 | 16:48 |
6 | 17:22 | 17:19 | 17:17 |
7 | 17:51 | 17:48 | 17:46 |
8 | 18:20 | 18:17 | 18:15 |
9 | 18:51 | 18:48 | 18:46 |
10 | 19:22 | 19:19 | 19:17 |
11 | 19:53 | 19:50 | 19:48 |
12 | 20:25 | 20:22 | 20:20 |
2023年12月5日(火)
レース | 発走予定 | 公式サイト締切 | 民間ポータルサイト締切 |
1 | 15:00 | 14:57 | 14:55 |
2 | 15:28 | 15:25 | 15:23 |
3 | 15:56 | 15:53 | 15:51 |
4 | 16:24 | 16:21 | 16:19 |
5 | 16:53 | 16:50 | 16:48 |
6 | 17:22 | 17:19 | 17:17 |
7 | 17:51 | 17:48 | 17:46 |
8 | 18:20 | 18:17 | 18:15 |
9 | 18:53 | 18:50 | 18:48 |
10 | 19:26 | 19:23 | 19:21 |
11 | 19:59 | 19:56 | 19:54 |
12 | 20:35 | 20:32 | 20:30 |
全国の競輪場にある333mバンクの中で1番直線が長く、どんな戦法の選手でも力を発揮出来るバンク。2コーナーと4コーナーで外に膨らむ傾向があり、自力型はここで併走されると不発の危険性が高い。捲りもバックで出切るか、3・4番手キープなら2センターあたりからの捲り追込が有利。番手回りでも4コーナーの踏み出しで外に流れる為3番手の内突き・中割りが穴目の狙いとなる。
最高上がりタイム | ||
9.0秒 | 新田 祐大(福島) | 2014年4月27日 |
12月 | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) |
690ch | 14:15~21:00 |
オッズチャンネル
12月 | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) |
693ch | 14:15~ |
- | 14:15~ |
|
694ch | - | 14:15~ |
- | |
691ch | 17:00~ |
17:00~ |
伊東温泉競輪公式チャンネルでも放送いたします。
伊東温泉競輪公式チャンネルでも放送いたします。
※決まり手データは2023年11月9日時点のものです。