もうしばらくお待ちください。
もうしばらくお待ちください。
2026年4月2日(木)・3日(金)
| レース | 発走予定 | 公式サイト締切 | 民間ポータルサイト締切 |
| 1 | 10:53 | 10:50 | 10:48 |
| 2 | 11:17 | 11:14 | 11:12 |
| 3 | 11:43 | 11:40 | 11:38 |
| 4 | 12:10 | 12:07 | 12:05 |
| 5 | 12:37 | 12:34 | 12:32 |
| 6 | 13:04 | 13:01 | 12:59 |
| 7 | 13:33 | 13:30 | 13:28 |
| 8 | 14:03 | 14:00 | 13:58 |
| 9 | 14:33 | 14:30 | 14:28 |
| 10 | 15:03 | 15:00 | 14:58 |
| 11 | 15:36 | 15:33 | 15:31 |
| 12 | 16:19 | 16:16 | 16:14 |
2026年4月4日(土)
| レース | 発走予定 | 公式サイト締切 | 民間ポータルサイト締切 |
| 1 | 10:45 | 10:42 | 10:40 |
| 2 | 11:14 | 11:11 | 11:09 |
| 3 | 11:43 | 11:40 | 11:38 |
| 4 | 12:13 | 12:10 | 12:08 |
| 5 | 12:43 | 12:40 | 12:38 |
| 6 | 13:13 | 13:10 | 13:08 |
| 7 | 13:43 | 13:40 | 13:38 |
| 8 | 14:14 | 14:11 | 14:09 |
| 9 | 14:45 | 14:42 | 14:40 |
| 10 | 15:16 | 15:13 | 15:11 |
| 11 | 15:47 | 15:44 | 15:42 |
| 12 | 16:25 | 16:22 | 16:20 |
2026年4月5日(日)
| レース | 発走予定 | 公式サイト締切 | 民間ポータルサイト締切 |
| 1 | 10:58 | 10:55 | 10:53 |
| 2 | 11:26 | 11:23 | 11:21 |
| 3 | 11:54 | 11:51 | 11:49 |
| 4 | 12:22 | 12:19 | 12:17 |
| 5 | 12:50 | 12:47 | 12:45 |
| 6 | 13:18 | 13:15 | 13:13 |
| 7 | 13:46 | 13:43 | 13:41 |
| 8 | 14:16 | 14:13 | 14:11 |
| 9 | 14:46 | 14:43 | 14:41 |
| 10 | 15:16 | 15:13 | 15:11 |
| 11 | 15:48 | 15:45 | 15:43 |
| 12 | 16:25 | 16:22 | 16:20 |
全国の競輪場にある333mバンクの中で1番直線が長く、どんな戦法の選手でも力を発揮出来るバンク。2コーナーと4コーナーで外に膨らむ傾向があり、自力型はここで併走されると不発の危険性が高い。捲りもバックで出切るか、3・4番手キープなら2センターあたりからの捲り追込が有利。番手回りでも4コーナーの踏み出しで外に流れる為3番手の内突き・中割りが穴目の狙いとなる。
※決まり手データは2026年2月27日時点のものです。
| 最高上がりタイム | ||
| 8.9秒 | 山田 庸平(佐賀) | 2025年3月23日 |
伊東温泉競輪公式チャンネルでも放送いたします。